| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1473 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Sheet Steel | |
to model year | 1993 | |
|
|
 |
BR1474 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1800 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Sheet Steel | |
to model year | 1993 | |
|
|
 |
BR1477 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1700 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Sheet Steel | |
from model year | 1994 | |
to model year | 1998 | |
|
|
 |
BR1478 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1700 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Sheet Steel | |
from model year | 1994 | |
to model year | 1998 | |
|
|
 |
BR1479 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
from model year | 1994 | |
to model year | 1998 | |
|
|
 |
BR1480 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
from model year | 1994 | |
to model year | 1998 | |
|
|