| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1074 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3100 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 12X1,25 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 13,1 | |
Inner Diameter [mm] | 14 | |
Material | Sheet Steel | |
to model year | 1991 | |
|
|
 |
BR1075 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3100 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 12X1,25 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 13,1 | |
Inner Diameter [mm] | 14 | |
Material | Sheet Steel | |
to model year | 1991 | |
|
|
 |
BR1184 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3170 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 12X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 15 | |
Inner Diameter [mm] | 20 | |
Material | Sheet Steel | |
from model year | 1991 | |
|
|
 |
BR1185 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3170 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 12X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 15 | |
Inner Diameter [mm] | 20 | |
Material | Sheet Steel | |
from model year | 1991 | |
|
|
 |
BR1419 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 20 | |
Inner Diameter [mm] | 20 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1420 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 20 | |
Inner Diameter [mm] | 20 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|