| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1025 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 915 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Cone Size [mm] | 14 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1026 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 915 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Cone Size [mm] | 14 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1027 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1028 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1682 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2150 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16,2 | |
Material | Cast Iron | |
|
|
 |
BR1683 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2150 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16,2 | |
Material | Cast Iron | |
|
|