| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
3150 |
BIRTH |
Wheel Hub |
| Height [mm] | 75 | |
Weight [g] | 1400 | |
Fitting Position | Front Axle | |
for wheel bearing diameter [mm] | 40 | |
Flange Ø [mm] | 120,5 | |
Drum Diameter | 65 | |
Wheel Hub Diameter [mm] | 57 | |
Number of Teeth | 22 | |
Number of Holes | 4 | |
|
|
 |
3241 |
BIRTH |
Wheel Hub |
| Height [mm] | 75 | |
Weight [g] | 1450 | |
Inner Thread 2 [mm] | M 12X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front Axle | |
for wheel bearing diameter [mm] | 40 | |
Flange Ø [mm] | 120,5 | |
Drum Diameter | 65 | |
Wheel Hub Diameter [mm] | 57 | |
Number of Teeth | 22 | |
Number of Holes | 4 | |
|
|
 |
3265 |
BIRTH |
Wheel Hub |
| Height [mm] | 74 | |
Weight [g] | 1600 | |
Fitting Position | Front Axle | |
for wheel bearing diameter [mm] | 40 | |
Flange Ø [mm] | 120,5 | |
Drum Diameter | 65 | |
Wheel Hub Diameter [mm] | 57 | |
Number of Teeth | 22 | |
Number of Holes | 4 | |
|
|
 |
3398 |
BIRTH |
Wheel Hub |
| Height [mm] | 85,5 | |
Weight [g] | 900 | |
Fitting Position | Rear Axle | |
for wheel bearing diameter [mm] | 30 | |
Number of Holes | 4 | |
|
|