| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
52111 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 720 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front Axle | |
|
|
 |
52112 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 720 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front Axle | |
|
|
 |
BR1710 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2800 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1711 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2800 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 16 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1712 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2830 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 18 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1713 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2830 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 18 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|