| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1670 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1640 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 15,3 | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1671 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1640 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 15,3 | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1684 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 4000 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1685 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1816 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 306,5 | |
Weight [g] | 1500 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Inner Diameter [mm] | 12,2 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1817 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 306,5 | |
Weight [g] | 1500 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Inner Diameter [mm] | 12,2 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1939 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 94 | |
Length [mm] | 163 | |
Weight [g] | 640 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Rear | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Material | Sheet Steel | |
|
|