| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1964 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 5700 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR1965 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 5700 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR2011 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2140 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 13,5 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|
 |
BR2012 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 2140 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,25 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 13,5 | |
Material | Sheet Steel | |
|
|