| Images |
Code parts |
Brand of parts |
Name of parts |
Information |
 |
BR1455 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 485 | |
Weight [g] | 800 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1769 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3550 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14x1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1770 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 3800 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14x1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Lower | |
Fitting Position | Front Axle | |
Material | Steel | |
|
|
 |
BR1789 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1800 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14x1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 17 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR1790 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1800 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 14x1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Front | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 17 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR2019 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1900 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,5 | |
Fitting Position | Right | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BR2020 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 1900 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10X1,5 | |
Fitting Position | Left | |
Fitting Position | Upper | |
Fitting Position | Front Axle | |
Cone Size [mm] | 12,8 | |
Material | Aluminium | |
|
|
 |
BX5052 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 270 | |
Weight [g] | 750 | |
Outer Thread 2 [mm] | M 10x1,5 | |
Fitting Position | Rear Axle | |
|
|
 |
BX5053 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Length 2 [mm] | 380 | |
Weight [g] | 600 | |
Fitting Position | Rear Axle | |
|
|
 |
BX5054 |
BIRTH |
Track Control Arm |
| Steering arm type | Control Arm | |
Weight [g] | 750 | |
Fitting Position | Rear Axle | |
Material | Aluminium | |
|
|